


Modul-Daten:
Zellentyp monokristallin
Nennleistung/ Wp | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 |
Nennspannung V | 31,98 | 32,22 | 32,68 | 32,88 | 33,06 | 33,29 | 33,55 | |
Leerlaufspannung V | 39,82 | 39,96 | 40,18 | 40,45 | 40,73 | 40,98 | 41,10 | |
Modulwirkungsgrad % | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 | 19,1 | 19,4 | 19,7 | |
Rahmen silber | ||||||||
Steckersystem MC4 |
Leistungstoleranz | -0 / +4,99 Wp |
Die geringeren Leistungen kommen kaum noch vor, weil das Zell-Ausgangsvormaterial so hochwertig ist.
Meist ergibt der Flasher-Test Module mit 325 - 335 Wp.
Fracht 89,25 Euro fällt, bis 14 Stück, nur EINMALIG an!
Unser "Favorit" 325 silber wird immer mit einer deutlichen Plus-Toleranz ausgliefert. Hier die Daten einer Lieferung vom Mai 2022:
Serien-Nr Typ P mpp I mpp U mpp U oc I sc
15463620 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,91 9,85 33,50 41,03 10,279
15464012 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,95 9,86 33,47 41,14 10,224
15464085 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,88 9,89 33,35 41,11 10,202
15464240 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,77 9,83 33,57 41,09 10,286
15464241 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 328,54 9,79 33,57 41,08 10,299
15464244 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 326,29 9,81 33,25 41,00 10,134
15464268 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,46 9,84 33,49 41,08 10,311
15464279 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 328,91 9,77 33,67 41,14 10,326
15464300 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 327,75 9,82 33,37 41,15 10,118
15514906 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,69 9,72 33,92 41,31 10,326
15517316 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,71 9,71 33,97 41,33 10,319
15517325 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,73 9,70 34,01 41,35 10,299
15517725 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 328,04 9,84 33,35 40,59 10,453
15517758 NeMo® 2.0 60 M 325 AR (A) MC4 329,80 10,02 32,91 40,71 10,439
Ausnahmsweise haben wir hiervon zeitweise auch Module am eigenen Lager - zum Selbstabholen!
Für den 6.7.22 ist eine Charge mit 20 x 330 er Solarmodulen frei!